GN125Family (GN125, GS125, GZ125, EN125, etc..) オーナーズクラブ
› フォーラム › メンテナンス・カスタム情報 › メンテナンス情報 › GN125H 諸元
大きさと乾燥重量
| 長さ | 1945mm |
| 全幅 | 815mm |
| 高さ | 1110mm |
| 軸距離 | 1280mm |
| 最低地上高 | 175mm |
| 車両重量 | 113kg |
| 車両総重量 | 150kg |
原動機
| 種類 | 空冷単気筒4サイクル |
| 内径 | 57.0mm |
| 行程 | 48.8mm |
| 排気量 | 124ml |
| 圧縮比 | 9.2 : 1 |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | 圧送式 |
動力伝達装置
| クラッチ | 湿式、多板 |
| 変速機 | 5速 |
| 1次減速比 | 3.470 |
| 2次減速比 | 3.071 |
| 変速比:1速 | 3.000 |
| 2速 | 1.857 |
| 3速 | 1.368 |
| 4速 | 1.143 |
| 5速 | 0.957 |
性能
| 燃料消費率 | 2.1L / 100km |
| 最高速度 | 95km/h |
| 登坂能力 | 22° |
| 制動停止距離 | 6m(30km/h) |
車体
| 最小回転直径 | 4.2m |
| タイヤサイズ(前輪) | 2.75-18 4PR |
| タイヤサイズ(後輪) | 3.50-16 4PR |
燈火装置等
| 形式 | トランジスタ式 |
| 点火プラグ | NGK CR8E または NHSP LD B7RC |
| 蓄電池 | 12V 7Ah |
| フューズ | 15A |
| 前消燈 | 12V, 35W/35W |
| 薄暮燈 | 12V, 4W |
| 尾燈/制動燈 | 12V, 5/21W |
| 方向指示器 | 12V, 21W |
各容量
| 燃料タンク容量(予備含む) | 10L |
| 燃料予備タンク | 2L |
| エンジンオイル | 850ml |
| エンジンオイル(フィルター交換時) | 950ml |
引用:GN125H オーナーズマニュアル,2010